El epicentro del movimiento telúrico fue en el Estado de Oaxaca y se ubicó a 20 kilómetros de profundidad. No hubo alerta de tsunami ni se reportaron daños graves ni víctimas. El sismo tuvo una duración de al menos cinco minutos.
20/03/2012 - 15:25
Gente corre y se sujeta en Ciudad de México tras fuerte sismo /AFP
RELACIONADOS EN LA WEB
HIJA DE OBAMA EN OAXACA
La hija mayor del Presidente de EEUU, Barack Obama, Malia Ann, pasa el fin de semana con compañeras en Oaxaca, uno de los puntos que fue epicentro del terremoto. Según reportaba ayer la agencia AFP, Malia Ann Obama, pasa unos días de vacaciones en la ciudad con un grupo de 12 compañeras.Las jóvenes se hospedan en un hotel del centro histórico de la ciudad.
El dispositivo de seguridad que acompaña a la hija de Barack Obama y a sus amigas, es de unos 25 agentes de Estados Unidos que están auxiliados por agentes de la policía mexicana.
Malia Ann Obama, de 13 años, y sus compañeras llegaron el sábado a Oaxaca, donde han visitado la zona arqueológica de Mitla y el milenario árbol de El Tule.
Las jóvenes tienen prevista una visita a la zona arqueológica de Monte Albán, así como a dos comunidades donde se elaboran artesanías de barro negro y figuras de madera tallada.
El movimiento que duró al menos cinco minutos, obligó a miles de personas a evacuar edificios y viviendas. En las calles se vivieron escenas de pánico, se colapsaron las líneas telefónicas y algunas construcciones antiguas sufrieron algunos daños en los barrios más antiguos de Ciudad de México.
En Acapulco evacuaron salas cuna y escuelas. En Puebla también se reportan fallas en la líneas telefónicas, según CNN México.
Debido a que el sismo ocurrió en tierra, no se esperaba que un tsunami afectara las costas de Guerrero y Oaxaca, informó el Centro de Avisos de Tsunami del Pacífico con sede en Hawai, añade CNN.
Las autoridades también están monitoreando sistemas de volcanes en Ciudad de Mexico.
CNN apunta además, que Protección Civil de Veracruz informó que envió brigadas a las instalaciones de la planta nuclear de Laguna Verde, a instalaciones de la paraestatal Pemex, y a otras instalaciones estratégicas como aeropuertos, donde hasta el momento no se reportan daños, salvo algunas dificultades para comunicarse telefónicamente.
Latest Earthquakes in the World - Past 7 days
Latest Earthquakes Magnitude 2.5 or Greater in the United States and Adjacent Areas and Magnitude 4.5 or Greater in the Rest of the World - Last 7 days
Versión en EspañolThis list contains all earthquakes with magnitude greater than 2.5 located by the USGS and contributing networks in the last week (168 hours). Magnitudes 4.5 and above are in bold font. Magnitudes 6 and above are in red. (Some early events may be obscured by later ones on the maps.)
The most recent earthquakes are at the top of the list. Times are in Coordinated Universal Time (UTC). Click on the word "map" to see a ten-degree tall map displaying the earthquake. Click on an event's "DATE" to get a detailed report.
DISCLAIMER
If you cannot see the list, Click here to go to the top of the list.
Update time = Tue Mar 20 19:44:11 UTC 2012
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.1 | 2012/03/20 18:35:40 | 16.527 | -98.100 | 10.1 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 2.9 | 2012/03/20 18:26:55 | 60.493 | -147.847 | 18.8 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 5.3 | 2012/03/20 18:22:35 | 16.298 | -98.183 | 18.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 7.4 | 2012/03/20 18:02:49 | 16.662 | -98.188 | 20.0 | OAXACA, MEXICO |
MAP | 6.2 | 2012/03/20 17:56:19 | -3.830 | 140.220 | 66.9 | PAPUA, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2012/03/20 15:06:02 | -19.812 | 169.257 | 132.6 | VANUATU |
MAP | 3.6 | 2012/03/20 14:18:09 | 60.452 | -150.789 | 37.6 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/03/20 14:15:06 | -7.057 | 129.343 | 166.8 | KEPULAUAN BABAR, INDONESIA |
MAP | 4.7 | 2012/03/20 12:34:11 | -9.432 | 120.522 | 34.9 | SUMBA REGION, INDONESIA |
MAP | 2.6 | 2012/03/20 11:14:07 | 19.401 | -155.492 | 9.6 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII |
MAP | 4.9 | 2012/03/20 10:56:01 | 54.970 | 162.659 | 9.9 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 4.9 | 2012/03/20 10:18:53 | 9.550 | 93.373 | 54.1 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 2.8 | 2012/03/20 09:38:48 | 60.474 | -147.788 | 5.6 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 3.7 | 2012/03/20 09:28:37 | 44.383 | -124.454 | 33.4 | OFFSHORE OREGON |
MAP | 3.2 | 2012/03/20 08:43:47 | 44.361 | -124.439 | 29.6 | OFFSHORE OREGON |
MAP | 3.9 | 2012/03/20 08:26:33 | 52.343 | 175.478 | 10.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/03/20 07:25:32 | -45.196 | 167.499 | 128.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 4.6 | 2012/03/20 07:01:31 | -3.474 | 123.353 | 45.0 | SULAWESI, INDONESIA |
MAP | 3.3 | 2012/03/20 06:42:29 | 18.743 | -64.661 | 51.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.7 | 2012/03/20 05:57:54 | 40.790 | 144.808 | 27.6 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.4 | 2012/03/20 05:44:21 | 36.506 | 71.061 | 185.4 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
MAP | 2.9 | 2012/03/20 02:32:38 | 38.420 | -118.707 | 2.4 | NEVADA |
MAP | 3.5 | 2012/03/20 02:17:46 | 38.416 | -118.715 | 3.4 | NEVADA |
MAP | 2.5 | 2012/03/20 01:46:51 | 35.831 | -119.920 | 5.6 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/03/20 01:42:12 | 19.479 | -154.869 | 0.1 | HAWAII REGION, HAWAII |
MAP | 3.4 | 2012/03/20 01:03:47 | 19.320 | -68.785 | 43.1 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAP | 2.5 | 2012/03/20 00:45:42 | 40.128 | -119.669 | 13.3 | NEVADA |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.5 | 2012/03/19 23:46:34 | -14.560 | -175.589 | 12.4 | SAMOA ISLANDS REGION |
MAP | 4.8 | 2012/03/19 23:35:06 | 40.814 | 144.799 | 28.2 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.8 | 2012/03/19 23:21:33 | -11.024 | -77.920 | 50.6 | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU |
MAP | 4.4 | 2012/03/19 23:15:38 | 72.440 | -1.283 | 14.3 | JAN MAYEN ISLAND REGION |
MAP | 2.8 | 2012/03/19 23:10:13 | 56.846 | -153.772 | 41.0 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 2.5 | 2012/03/19 23:00:14 | 57.941 | -152.260 | 34.4 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.9 | 2012/03/19 21:52:39 | -24.555 | -69.219 | 72.8 | ANTOFAGASTA, CHILE |
MAP | 2.6 | 2012/03/19 21:12:50 | 61.954 | -150.112 | 0.7 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.8 | 2012/03/19 19:59:10 | -5.783 | -80.482 | 85.4 | NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU |
MAP | 3.2 | 2012/03/19 19:17:14 | 19.354 | -65.927 | 70.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.5 | 2012/03/19 16:45:48 | -7.359 | 128.412 | 163.2 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA |
MAP | 4.8 | 2012/03/19 16:03:13 | -9.575 | 159.520 | 27.4 | SOLOMON ISLANDS |
MAP | 2.7 | 2012/03/19 15:46:13 | 37.469 | -118.816 | 10.0 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 2.7 | 2012/03/19 15:06:43 | 36.588 | -121.189 | 7.6 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 5.3 | 2012/03/19 13:42:35 | -4.356 | 143.880 | 113.5 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 2.9 | 2012/03/19 12:47:28 | 40.575 | -126.262 | 5.0 | OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.8 | 2012/03/19 12:04:54 | 36.650 | -121.266 | 3.4 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 4.6 | 2012/03/19 10:36:41 | 27.440 | 140.069 | 423.8 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 4.6 | 2012/03/19 10:23:21 | 43.539 | 146.035 | 107.5 | KURIL ISLANDS |
MAP | 3.6 | 2012/03/19 09:50:22 | 40.411 | -124.587 | 22.8 | OFFSHORE NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.2 | 2012/03/19 07:19:44 | 32.671 | -115.709 | 9.2 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.1 | 2012/03/19 05:12:50 | 54.883 | -157.328 | 29.9 | SOUTH OF ALASKA |
MAP | 5.0 | 2012/03/19 05:05:00 | -0.812 | 119.846 | 34.9 | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA |
MAP | 5.0 | 2012/03/19 02:56:03 | 41.502 | 142.052 | 63.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 5.0 | 2012/03/19 02:30:22 | -4.631 | 152.956 | 59.5 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 4.1 | 2012/03/19 01:55:58 | 37.003 | 73.021 | 82.2 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.6 | 2012/03/18 23:55:43 | -5.458 | 147.106 | 212.2 | EASTERN NEW GUINEA REG, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 2.6 | 2012/03/18 20:53:00 | 37.158 | -118.646 | 11.9 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/03/18 19:19:11 | 18.533 | -68.901 | 117.5 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 3.3 | 2012/03/18 18:48:46 | 46.764 | -123.457 | 42.3 | WASHINGTON |
MAP | 4.5 | 2012/03/18 15:13:29 | 3.458 | 127.218 | 55.8 | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA |
MAP | 4.5 | 2012/03/18 12:21:58 | -18.339 | -178.102 | 571.3 | FIJI REGION |
MAP | 3.4 | 2012/03/18 12:05:54 | 19.482 | -65.961 | 101.6 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 2.7 | 2012/03/18 11:16:51 | 58.571 | -155.583 | 200.8 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 3.1 | 2012/03/18 11:05:40 | 19.411 | -64.524 | 56.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2.9 | 2012/03/18 10:57:22 | 32.299 | -103.859 | 5.0 | NEW MEXICO |
MAP | 2.9 | 2012/03/18 10:52:48 | 18.891 | -65.944 | 41.7 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.8 | 2012/03/18 10:43:56 | 2.262 | 128.486 | 68.0 | HALMAHERA, INDONESIA |
MAP | 4.6 | 2012/03/18 10:37:56 | 55.327 | -160.248 | 54.7 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 3.0 | 2012/03/18 09:16:40 | 56.710 | -157.061 | 91.7 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.0 | 2012/03/18 07:56:17 | 54.587 | -160.111 | 31.4 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.9 | 2012/03/18 06:00:20 | 0.409 | -16.340 | 9.8 | NORTH OF ASCENSION ISLAND |
MAP | 4.4 | 2012/03/18 04:33:35 | -12.036 | 165.665 | 50.2 | SANTA CRUZ ISLANDS |
MAP | 3.0 | 2012/03/18 03:47:45 | 18.186 | -64.769 | 122.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.6 | 2012/03/18 02:56:10 | 23.656 | 90.181 | 15.7 | BANGLADESH |
MAP | 4.4 | 2012/03/18 02:38:20 | 36.635 | 49.271 | 25.9 | NORTHERN IRAN |
MAP | 4.6 | 2012/03/18 02:01:55 | 2.204 | 96.335 | 35.0 | SIMEULUE, INDONESIA |
MAP | 4.7 | 2012/03/18 01:59:57 | -35.132 | -111.135 | 10.1 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
MAP | 4.9 | 2012/03/18 00:36:31 | 39.137 | 142.217 | 49.7 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 3.3 | 2012/03/17 23:26:45 | 19.328 | -64.392 | 108.0 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 3.1 | 2012/03/17 23:21:23 | 38.833 | -122.766 | 1.5 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.5 | 2012/03/17 23:11:30 | 32.635 | 140.521 | 69.0 | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 4.7 | 2012/03/17 21:43:18 | 36.613 | 144.137 | 36.7 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.9 | 2012/03/17 21:05:22 | 51.737 | -172.322 | 26.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 5.1 | 2012/03/17 19:50:23 | -34.650 | -107.416 | 12.0 | SOUTHERN EAST PACIFIC RISE |
MAP | 2.8 | 2012/03/17 19:44:53 | 18.817 | -66.077 | 48.3 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.6 | 2012/03/17 19:10:25 | -3.294 | 130.476 | 45.9 | SERAM, INDONESIA |
MAP | 2.5 | 2012/03/17 18:38:15 | 63.550 | -150.854 | 12.9 | CENTRAL ALASKA |
MAP | 5.5 | 2012/03/17 17:00:57 | 3.858 | 63.387 | 10.8 | CARLSBERG RIDGE |
MAP | 5.0 | 2012/03/17 15:49:17 | 3.738 | 63.452 | 10.0 | CARLSBERG RIDGE |
MAP | 5.2 | 2012/03/17 15:16:25 | 3.862 | 63.387 | 10.0 | CARLSBERG RIDGE |
MAP | 4.8 | 2012/03/17 15:11:28 | 3.810 | 63.464 | 10.0 | CARLSBERG RIDGE |
MAP | 4.7 | 2012/03/17 13:47:38 | 38.166 | 141.525 | 56.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.8 | 2012/03/17 13:30:15 | 18.163 | -67.372 | 21.0 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 4.3 | 2012/03/17 13:05:18 | -40.052 | 174.680 | 131.2 | COOK STRAIT, NEW ZEALAND |
MAP | 4.3 | 2012/03/17 11:55:24 | -43.609 | 172.870 | 10.0 | SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND |
MAP | 4.5 | 2012/03/17 11:24:44 | 36.847 | 140.487 | 30.6 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.4 | 2012/03/17 10:25:06 | 18.468 | 121.148 | 35.4 | LUZON, PHILIPPINES |
MAP | 4.8 | 2012/03/17 10:16:26 | 40.869 | 145.077 | 10.3 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.2 | 2012/03/17 09:23:33 | 19.596 | -64.509 | 60.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.5 | 2012/03/17 09:10:00 | 49.616 | 155.526 | 43.0 | KURIL ISLANDS |
MAP | 2.6 | 2012/03/17 09:03:49 | 54.783 | -157.612 | 9.1 | SOUTH OF ALASKA |
MAP | 2.5 | 2012/03/17 06:26:06 | 35.491 | -120.778 | 4.6 | CENTRAL CALIFORNIA |
MAP | 4.9 | 2012/03/17 06:21:02 | -23.136 | 179.901 | 545.5 | SOUTH OF THE FIJI ISLANDS |
MAP | 3.4 | 2012/03/17 05:56:07 | 52.235 | 177.243 | 20.0 | RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/03/17 02:55:34 | 7.326 | -35.507 | 10.0 | CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE |
MAP | 3.2 | 2012/03/17 01:57:10 | 19.585 | -64.471 | 82.6 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.8 | 2012/03/17 01:49:29 | -7.031 | 123.418 | 632.6 | BANDA SEA |
MAP | 4.4 | 2012/03/17 01:38:06 | -7.037 | 123.420 | 621.6 | BANDA SEA |
MAP | 3.8 | 2012/03/17 01:30:36 | 19.563 | -64.500 | 79.3 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.6 | 2012/03/17 01:11:39 | 40.840 | 144.604 | 34.4 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.8 | 2012/03/16 23:31:55 | -33.521 | -71.937 | 21.2 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
MAP | 4.7 | 2012/03/16 23:18:20 | 35.812 | 140.850 | 24.2 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.0 | 2012/03/16 22:31:33 | 57.410 | -153.963 | 41.8 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 3.2 | 2012/03/16 19:26:13 | 18.979 | -64.476 | 53.4 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 2.9 | 2012/03/16 19:22:02 | 18.802 | -64.257 | 39.2 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.9 | 2012/03/16 18:46:38 | -19.572 | 169.848 | 63.0 | VANUATU |
MAP | 4.9 | 2012/03/16 18:37:55 | 37.821 | 133.600 | 426.2 | SEA OF JAPAN |
MAP | 5.0 | 2012/03/16 17:18:34 | -22.481 | 171.117 | 83.1 | SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS |
MAP | 2.7 | 2012/03/16 17:13:37 | 58.539 | -151.317 | 18.0 | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/03/16 16:34:07 | 3.104 | -77.964 | 41.6 | NEAR THE WEST COAST OF COLOMBIA |
MAP | 2.8 | 2012/03/16 15:05:55 | 38.212 | -81.714 | 5.1 | WEST VIRGINIA |
MAP | 2.7 | 2012/03/16 13:54:24 | 40.415 | -124.394 | 21.0 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.5 | 2012/03/16 13:41:31 | 53.307 | 158.726 | 111.8 | NEAR THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA |
MAP | 4.8 | 2012/03/16 13:35:58 | -60.927 | -20.861 | 11.0 | EAST OF THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
MAP | 4.9 | 2012/03/16 11:36:41 | -55.230 | -128.899 | 10.2 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
MAP | 2.9 | 2012/03/16 09:29:04 | 37.022 | -104.811 | 4.9 | COLORADO |
MAP | 5.7 | 2012/03/16 07:58:05 | 10.041 | 125.670 | 35.4 | LEYTE, PHILIPPINES |
MAP | 3.0 | 2012/03/16 07:44:41 | 19.444 | -66.487 | 36.2 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.9 | 2012/03/16 07:07:25 | 10.601 | 93.889 | 44.6 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 4.8 | 2012/03/16 06:26:15 | 39.404 | 144.444 | 37.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.5 | 2012/03/16 06:23:57 | 60.950 | -150.919 | 2.2 | KENAI PENINSULA, ALASKA |
MAP | 4.7 | 2012/03/16 06:20:12 | -36.866 | -73.566 | 22.6 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 4.9 | 2012/03/16 05:48:16 | 23.889 | 141.899 | 88.3 | VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 2.9 | 2012/03/16 03:44:27 | 18.761 | -67.319 | 17.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 4.9 | 2012/03/16 03:32:11 | -17.541 | 167.498 | 10.0 | VANUATU |
MAP | 2.5 | 2012/03/16 02:56:50 | 38.074 | -122.227 | 7.3 | SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA |
MAP | 3.6 | 2012/03/16 00:54:07 | 18.590 | -68.872 | 125.1 | DOMINICAN REPUBLIC |
MAP | 5.4 | 2012/03/16 00:38:07 | 49.279 | 156.062 | 28.4 | KURIL ISLANDS |
MAP | 3.3 | 2012/03/16 00:29:33 | 19.536 | -68.586 | 40.1 | DOMINICAN REPUBLIC REGION |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 4.9 | 2012/03/15 23:45:06 | -20.781 | -178.479 | 587.5 | FIJI REGION |
MAP | 2.6 | 2012/03/15 23:02:11 | 51.879 | -166.403 | 50.0 | SOUTH OF THE ALEUTIAN ISLANDS |
MAP | 3.6 | 2012/03/15 22:08:28 | 55.984 | -157.502 | 33.4 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.9 | 2012/03/15 21:37:39 | 14.085 | 145.297 | 104.9 | ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS |
MAP | 2.8 | 2012/03/15 21:11:23 | 53.874 | -164.939 | 64.7 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 5.1 | 2012/03/15 19:20:18 | 35.794 | 139.213 | 99.9 | NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.9 | 2012/03/15 17:01:39 | 51.162 | -176.798 | 50.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/03/15 16:21:24 | 12.201 | -87.639 | 69.4 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA |
MAP | 2.5 | 2012/03/15 16:08:13 | 61.203 | -150.082 | 40.0 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/03/15 15:56:30 | -9.531 | 119.300 | 59.5 | SUMBA REGION, INDONESIA |
MAP | 4.7 | 2012/03/15 15:45:19 | 82.162 | -6.456 | 11.7 | NORTH OF SVALBARD |
MAP | 2.5 | 2012/03/15 15:30:57 | 59.785 | -136.548 | 1.0 | SOUTHEASTERN ALASKA |
MAP | 4.3 | 2012/03/15 15:08:12 | 12.361 | -87.169 | 138.4 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA |
MAP | 4.7 | 2012/03/15 14:56:01 | 10.533 | 93.801 | 35.0 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 4.6 | 2012/03/15 14:21:47 | 37.969 | 142.249 | 65.6 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.7 | 2012/03/15 13:20:30 | 39.992 | 143.098 | 45.4 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.7 | 2012/03/15 12:37:13 | 57.753 | -156.352 | 138.8 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 4.6 | 2012/03/15 11:15:20 | -45.183 | 166.718 | 9.9 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
MAP | 4.5 | 2012/03/15 10:28:59 | -7.390 | 126.645 | 338.4 | KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA |
MAP | 4.4 | 2012/03/15 08:18:40 | 36.525 | 70.956 | 204.2 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
MAP | 4.6 | 2012/03/15 07:50:43 | 40.871 | 144.988 | 28.2 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.3 | 2012/03/15 06:31:23 | 33.229 | -116.102 | 11.3 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 3.4 | 2012/03/15 06:30:34 | 33.228 | -116.097 | 13.8 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.4 | 2012/03/15 06:17:06 | 31.935 | 55.834 | 10.1 | CENTRAL IRAN |
MAP | 3.1 | 2012/03/15 05:59:11 | 19.012 | -64.894 | 61.3 | VIRGIN ISLANDS REGION |
MAP | 4.4 | 2012/03/15 05:40:58 | 38.640 | 21.304 | 10.1 | GREECE |
MAP | 3.1 | 2012/03/15 03:35:00 | 52.082 | -172.079 | 50.0 | ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA |
MAP | 2.9 | 2012/03/15 00:44:58 | 60.159 | -152.578 | 92.1 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.8 | 2012/03/15 00:09:12 | 39.027 | 144.313 | 11.3 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 2.5 | 2012/03/14 23:33:46 | 53.266 | -164.336 | 41.7 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/03/14 23:01:56 | 40.970 | 144.879 | 27.8 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2012/03/14 21:38:56 | 35.549 | 141.678 | 34.6 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 6.2 | 2012/03/14 21:13:11 | -5.642 | 151.025 | 47.8 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 2.5 | 2012/03/14 21:09:09 | 38.797 | -122.810 | 3.5 | NORTHERN CALIFORNIA |
MAP | 5.0 | 2012/03/14 19:07:43 | -45.163 | 166.740 | 10.8 | OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z. |
MAP | 3.6 | 2012/03/14 16:41:11 | 59.002 | -154.169 | 134.1 | SOUTHERN ALASKA |
MAP | 4.3 | 2012/03/14 16:31:43 | 18.313 | -102.020 | 72.4 | MICHOACAN, MEXICO |
MAP | 2.5 | 2012/03/14 16:21:51 | 34.618 | -116.601 | 8.9 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 2.6 | 2012/03/14 15:35:10 | 52.836 | -166.754 | 25.6 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 4.6 | 2012/03/14 14:54:20 | 40.936 | 144.911 | 7.7 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.9 | 2012/03/14 14:05:21 | 34.727 | -116.296 | 6.0 | SOUTHERN CALIFORNIA |
MAP | 4.6 | 2012/03/14 14:04:09 | 40.960 | 144.837 | 8.7 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 4.9 | 2012/03/14 13:43:11 | 40.927 | 144.782 | 10.7 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.7 | 2012/03/14 12:05:06 | 35.710 | 140.738 | 16.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.8 | 2012/03/14 12:03:37 | 58.624 | -144.244 | 55.3 | GULF OF ALASKA |
MAP | 2.7 | 2012/03/14 11:55:22 | 19.136 | -66.497 | 17.0 | PUERTO RICO REGION |
MAP | 2.8 | 2012/03/14 11:54:18 | 18.180 | -67.376 | 17.0 | MONA PASSAGE, PUERTO RICO |
MAP | 5.4 | 2012/03/14 11:40:19 | 40.957 | 144.793 | 22.2 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.7 | 2012/03/14 10:57:42 | 40.764 | 144.830 | 21.8 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.0 | 2012/03/14 10:53:40 | 53.343 | -164.428 | 60.8 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
MAP | 4.5 | 2012/03/14 10:52:38 | -10.318 | -75.942 | 133.8 | CENTRAL PERU |
MAP | 6.1 | 2012/03/14 10:49:25 | 40.799 | 144.770 | 9.5 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 3.5 | 2012/03/14 10:22:10 | 64.787 | -167.613 | 0.8 | BERING STRAIT |
MAP | 2.5 | 2012/03/14 09:59:55 | 32.144 | -115.249 | 10.0 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO |
MAP | 6.9 | 2012/03/14 09:08:38 | 40.899 | 144.923 | 26.6 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 2.7 | 2012/03/14 08:03:28 | 53.338 | -164.386 | 41.3 | UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA |
