Sudamérica
El proceso de clasificación para la Copa del Mundo de Brasil 2014 se juega bajo el formato de todos contra todos. Al ser Brasil anfitrión del torneo, se exime esta competencia, por lo que sólo participan nueve selecciones. Esto significa que cada fecha, se juega ocho partidos y un equipo queda libre. Al final de las 18 fechas en disputa, los cuatro primeros de la tabla clasifican directamente al Mundial. El quinto, en tanto, jugará una llave de repechaje contra un rival de la Confederación de Asia. En caso de empate, el primer ítem de discriminación es la diferencia de goles.
Goleadores
C. Benítez, ECU | 3 |
T. Gutiérrez, COL | 3 |
M. Fernández, CHI | 3 |
J. Farfán, PER | 3 |
P. Guerrero, PER | 3 |
S. Rondón, VEN | 3 |
M. Martin, BOL | 2 |
P. Escobar, BOL | 2 |
S. Aguero, ARG | 2 |
A. Di María, ARG | 2 |
D. Pabón, COL | 2 |
J. Rodríguez, COL | 2 |
C. Aranguiz, CHI | 2 |
C. Rivero, PAR | 2 |
E. Cavani, URU | 2 |
D. Forlán, URU | 2 |
D. Lugano, URU | 2 |
C. Zambrano, PER | 2 |
F. Amorebieta, VEN | 1 |
F. Feltscher, VEN | 1 |
G. Medel, CHI | 1 |
F. Guarín COL | 1 |
H. Suazo, CHI | 1 |
E. Lavezzi, ARG |
fecha 01 |
Uruguay | 4 | 2 | Bolivia | 07/10/2011 | 16:00 |
Ecuador | 2 | 0 | Venezuela | 07/10/2011 | 18:05 |
Argentina | 4 | 1 | Chile | 07/10/2011 | 20:10 |
Perú | 2 | 0 | Paraguay | 07/10/2011 | 22:15 |
Libre: Colombia |
fecha 02 |
Bolivia | 1 | 2 | Colombia | 11/10/2011 | 17:00 |
Paraguay | 1 | 1 | Uruguay | 11/10/2011 | 19:45 |
Chile | 4 | 2 | Perú | 11/10/2011 | 19:45 |
Venezuela | 1 | 0 | Argentina | 11/10/2011 | 22:20 |
Libre: Ecuador |
fecha 03 |
Argentina | 1 | 1 | Bolivia | 11/11/2011 | 17:00 |
Colombia | 1 | 1 | Venezuela | 11/11/2011 | 21:00 |
Paraguay | 2 | 1 | Ecuador | 11/11/2011 | 21:00 |
Uruguay | 4 | 0 | Chile | 11/11/2011 | 19:30 |
Libre: Perú |
fecha 04 |
Venezuela | 1 | 0 | Bolivia | 15/11/2011 | 22:00 |
Colombia | 1 | 2 | Argentina | 15/11/2011 | 18:00 |
Ecuador | 2 | 0 | Perú | 15/11/2011 | 18:00 |
Chile | 2 | 0 | Paraguay | 15/11/2011 | 20:30 |
Libre:Uruguay |
fecha 05 |
Uruguay | 1 | 1 | Venezuela | 02/06/2012 | 14.00 |
Bolivia | 0 | 2 | Chile | 02/06/2012 | 16.10 |
Argentina | 4 | 0 | Ecuador | 02/06/2012 | 18.30 |
Perú | 0 | 1 | Colombia | 03/06/2012 | 18.00 |
Libre: Paraguay |
fecha 06 |
Bolivia | 3 | 1 | Paraguay | 09/06/2012 | 16.00 |
Venezuela | 0 | 2 | Chile | 09/06/2012 | 18.35 |
Uruguay | 4 | 2 | Perú | 10/06/2012 | 14.30 |
Ecuador | 1 | 0 | Colombia | 10/06/2012 | 17.00 |
Libre: Argentina |
fecha 07 |
Perú | 2 | 1 | Venezuela | 07/09/2012 | 22.20 |
Argentina | 3 | 1 | Paraguay | 07/09/2012 | 20.10 |
Ecuador | 1 | 0 | Bolivia | 07/09/2012 | 18.00 |
Colombia | 4 | 0 | Uruguay | 07/09/2012 | 17.30 |
Libre: Chile |
fecha 08 |
Uruguay | 1 | 1 | Ecuador | 11/09/2012 | 18.35 |
Chile | 1 | 3 | Colombia | 11/09/2012 | 16.30 |
Paraguay | 0 | 2 | Venezuela | 11/09/2012 | 20.25 |
Perú | 1 | 1 | Argentina | 11/09/2012 | 22.25 |
Libre: Bolivia |
fecha 09 |
Bolivia | 1 | 1 | Perú | 12/10/2012 | 17.00 |
Argentina | 3 | 0 | Uruguay | 12/10/2012 | 21.00 |
Ecuador | 3 | 1 | Chile | 12/10/2012 | 18.00 |
Colombia | 2 | 0 | Paraguay | 12/10/2012 | 17.30 |
Libre: Venezuela |
fecha 10 |
Paraguay | 1 | 0 | Perú | 16/10/2012 | 19:00 |
Chile | 1 | 2 | Argentina | 16/10/2012 | 21:05 |
Venezuela | 1 | 1 | Ecuador | 16/10/2012 | 17:00 |
Bolivia | 4 | 1 | Uruguay | 16/10/2012 | 19:00 |
Libre: Colombia |
fecha 11 |
Colombia | - | - | Bolivia | 22/03/2013 | ----- |
Uruguay | - | - | Paraguay | 22/03/2013 | ----- |
Argentina | - | - | Venezuela | 22/03/2013 | ----- |
Perú | - | - | Chile | 22/03/2013 | ----- |
Libre: Ecuador |
fecha 12 |
Venezuela | - | - | Colombia | 26/03/2013 | ----- |
Bolivia | - | - | Argentina | 26/03/2013 | ----- |
Ecuador | - | - | Paraguay | 26/03/2013 | ----- |
Chile | - | - | Uruguay | 26/03/2013 | ----- |
Libre: Perú |
fecha 13 |
Bolivia | - | - | Venezuela | 07/06/2013 | ----- |
Paraguay | - | - | Chile | 07/06/2013 | ----- |
Argentina | - | - | Colombia | 07/06/2013 | ----- |
Perú | - | - | Ecuador | 07/06/2013 | ----- |
Libre: Uruguay |
fecha 14 |
Chile | - | - | Bolivia | 11/06/2013 | ----- |
Ecuador | - | - | Argentina | 11/06/2013 | ----- |
Colombia | - | - | Perú | 11/06/2013 | ----- |
Venezuela | - | - | Uruguay | 11/06/2013 | ----- |
Libre: Paraguay |
fecha 15 |
Paraguay | - | - | Bolivia | 08/09/2013 | ----- |
Colombia | - | - | Ecuador | 08/09/2013 | ----- |
Chile | - | - | Venezuela | 08/09/2013 | ----- |
Perú | - | - | Uruguay | 08/09/2013 | ----- |
Libre: Argentina |
fecha 16 |
Uruguay | - | - | Colombia | 10/09/2013 | ----- |
Venezuela | - | - | Perú | 10/09/2013 | ----- |
Bolivia | - | - | Ecuador | 10/09/2013 | ----- |
Paraguay | - | - | Argentina | 10/09/2013 | ----- |
Libre: Chile |
fecha 17 |
Ecuador | - | - | Uruguay | 11/10/2013 | ----- |
Colombia | - | - | Chile | 11/10/2013 | ----- |
Argentina | - | - | Perú | 11/10/2013 | ----- |
Venezuela | - | - | Paraguay | 11/10/2013 | ----- |
Libre: Bolivia |
fecha 18 |
Uruguay | - | - | Argentina | 15/10/2013 | ----- |
Perú | - | - | Bolivia | 15/10/2013 | ----- |
Paraguay | - | - | Colombia | 15/10/2013 | ----- |
Chile | - | - | Ecuador | 15/10/2013 | ----- |
Libre: Venezuela |
You have read this article with the title BRAZIL 2014 QUALIFIERS: SOUTH AMERICA STANDINGS AND TOP SCORERS. You can bookmark this page URL https://meingeilesich.blogspot.com/2012/10/brazil-2014-qualifiers-south-america.html. Thanks!